| Image | Part Number | Description | Stock | Unit Price | Buy | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ASI300Asentek | IND CURRENT TRANS 300A .02% | In Stock: 9 | $530.73000 | |
|  | ASD300-SGAsentek | DIGITAL TRANS 300A, .02% 15V | In Stock: 1 | $1622.44000 | |
|  | ASA1000-SGAsentek | ANALOG TRANS 1000A 10PPM 15V | In Stock: 1 | $1890.00000 | |
|  | ASI500Asentek | IND CURRENT TRANS 500A .02% | In Stock: 2 | $593.16000 | |
|  | ASI1000Asentek | IND CURRENT TRANS 1000A .02% | In Stock: 1 | $684.00000 | |
|  | ASD200-SGAsentek | DIGITAL TRANS 200A, .02% 15V | In Stock: 1 | $1377.00000 | |
|  | ASH100Asentek | HALL-REPLACEMENT TRANS 100A .05% | In Stock: 2 | $102.00000 | |
|  | ASA500-SGAsentek | ANALOG 500A 10PPM 15V | In Stock: 3 | $972.67000 | |
|  | ASH50Asentek | HALL-REPLACEMENT TRANS 50A .05% | In Stock: 1 | $92.81000 | |
|  | ASR20Asentek | LOW CURRENT TRANS 20MA 1% | In Stock: 1 | $299.35000 | |
|  | ASA2000-SGAsentek | ANALOG TRANS 2000A 50PPM 220V | In Stock: 1 | $6094.68000 | |
|  | ASH200Asentek | HALL-REPLACEMENT TRANS 200A .05% | In Stock: 2 | $114.47000 | |
|  | ASI60Asentek | IND CURRENT TRANS 60A .02% | In Stock: 3 | $414.38000 | |
|  | ASA200-SGAsentek | ANALOG 200A 10PPM 15V | In Stock: 10 | $705.65000 | |
|  | ASR10Asentek | LOW CURRENT TRANS 10MA 1% | In Stock: 2 | $289.69000 | |
|  | ASR3000Asentek | LOW CURRENT TRANS 3A .2% | In Stock: 2 | $400.50000 | |
|  | ASD60-SGAsentek | DIGITAL TRANS 60A, .02% 15V | In Stock: 1 | $1231.86000 | |
|  | ASR1000Asentek | LOW CURRENT TRANS 1A .2% | In Stock: 1 | $387.00000 | |
|  | ASA60-SGAsentek | ANALOG 60A 10PPM 15V | In Stock: 1 | $672.19000 | |
|  | ASA300-SGAsentek | ANALOG 300A 10PPM 15V | In Stock: 2 | $850.50000 | 
Daily Order Quantity
Alternative Parts
Worldwide Manufacturers
In-stock Warehouse