| Image | Part Number | Stock/Unit Price | Buy | 
|---|---|---|---|
|  | CC113LRTKTRF AND BASEBAND CIRCUIT, PQCC20 | In Stock: 750 | |
|  | MAX2112ETI+RF RCVR 925MHZ-2.175GHZ 28TQFN | In Stock: 9,711,680 | |
|  | LA1266-EHOME TUNER IC | In Stock: 3,339 | |
|  | SI4702-C19-GMRF RCVR FM 76MHZ-108MHZ 20QFN | In Stock: 1,657 | |
|  | MICRF022BM-FS24QWIKRADIO LOW POWER UHF RECEIVER | In Stock: 557 | |
|  | MAX2135AETN/V+IC TUNER DIVERS SDB/DVB-T 56TQFN | In Stock: 6,618,490 | |
|  | SI4757-A30-GMRF RX AM/FM 520KHZ-1.71MHZ 32QFN | In Stock: 2,231 | |
|  | SI4760-A20-AMRX AM/FM 520KHZ-1.71MHZ 40QFN | In Stock: 2,325 | |
|  | SI4629-A10-GMRF RX AM/FM 520KHZ-1.71MHZ 48QFN | In Stock: 2,331 | |
|  | TDA5212ASK/FSK 915MHZ RECEIVER | In Stock: 2,369 | 
Daily Order Quantity
Alternative Parts
Worldwide Manufacturers
In-stock Warehouse