| Image | Part Number | Stock/Unit Price | Buy | 
|---|---|---|---|
|  | AD6140ARSBANDPASS IF SUBSYSTEM | In Stock: 3,701 | |
|  | TEF6640HW/V101557IC ONE-CHIP RADIO 64HTQFP | In Stock: 3,200 | |
|  | TAU1111-1216A00GNSS MODULE SINGLE BAND,1216 | In Stock: 50 | |
|  | MICRF211AYQS-TRRF RX ASK/OOK 380-450MHZ 16QSOP | In Stock: 590 | |
|  | MAX41470GTC+ASK AND FSK, SPI INTERFACE | In Stock: 1,464 | |
|  | TEA6848HL/V3S518IC TUNER CAR RADIO 80LQFP | In Stock: 8,000 | |
|  | SI4760-A50-AMRRX AM/FM 520KHZ-1.71MHZ 40QFN | In Stock: 2,277 | |
|  | SI4766-A20-GMRX AM/FM 520KHZ-1.71MHZ 40QFN | In Stock: 2,406 | |
|  | MICRF230YQS-TRRF RCVR ISM 433.92MHZ 16QSOP | In Stock: 2,419 | |
|  | SI4754C-A55-GMRFM/AM/SW/LW/WB RECEIVER, AUTOMOT | In Stock: 2,440 | 
Daily Order Quantity
Alternative Parts
Worldwide Manufacturers
In-stock Warehouse